ЧЕМПИОНЫ КРЕМЕНЧУГА
| Год | Т | 1 место | 2 место | 3 место |
| 1940 | ||||
| 1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947 | "Дзержинец" (КВСЗ) | "Спартак" (промкооперация) | "Локомотив" (железнодорожный узел) | |
| 1948 | ||||
| 1949 | "Кожевник" (13-й кож. завод) | |||
| 1950 | 10 | "Динамо" | ||
| 1951 | ||||
| 1952 | "Дзержинец" (КВСЗ) | "Спартак" | ||
| 1953 | "Авангард" (КВСЗ) | "Динамо" | ||
| 1954 | "Спартак" | "Локомотив" (мостовой завод) | "Авангард" (КВСЗ) | |
| 1955 | ||||
| 1956 | команда завода дорожных машин | |||
| 1957 | "Торпедо" (Комбайностроительный з-д) | |||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | "Торпедо" (КрАЗ) | |||
| 1962 | ||||
| 1963 | "Авангард" (КВСЗ) | |||
| 1964 | ||||
| 1965 | "Авангард" (КВСЗ) | |||
| 1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | Ч | "Спутник" (горпищеторг) | ||
| К | "Спутник" (горпищеторг) | "Нефтяник" (КНПЗ) | "Авангард" (КВСЗ) | |
| 1970 | ||||
| 1971 | Ч | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | ||
| К | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | СК КрАЗ | |
| 1972 | ||||
| 1973 | "Днепр" (трест "Укрнефтехимремстрой") | |||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | |||
| 1981 | "Нефтяник" (КНПЗ) | "Авангард" (колесный з-д) | "Кремень" (ПО"Дормашина") | |
| 1982 | "Нефтяник" (КНПЗ) | |||
| 1983 | "Дормаш" | СК "Вагоностроитель" | СК КрАЗ | |
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | "Днепр" (СК КрАЗ) | "Нефтяник" (КНПЗ) | "Колос" (КХПК) | |
| 1988 | "Локомотив"
(Локомотивное депо) "Днепр" (СК КрАЗ) |
- | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | |
| 1989 | ||||
| 1990 | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | "Днепр" (КрАЗ) | "Вымпел" (управление торговли) | |
| 1991 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | |||
| 1992 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | "Днепр" (КрАЗ) | "Металлург" (з-д ЛиШ) | |
| 1993 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | |||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | "Ветеран-Нефтетранс" | "Космос" | "Поло" | |
| 1998 | "Ветеран" (сборная ветеранов города) | "Поло" | "Локомотив" (Локомотивное депо) | |
| 1999 | "СелЛок" | ФК"Укртатнафта" | "Факел" (Пожарная часть) | |
| 2000 | "Укртатнафта" | "СелЛок" | "Кредмаш" (з-д дорожных машин) | |
| 2001 | "Кремез" (Молокозавод) | "Нефтехимик" | "Нефтетрас" | |
| 2002 | "Горводоканал" (Горводоканал) | "Нефтрас" | "Горняк-ИЭНТ" | |
| 2003 | "Горводоканал" (Горводоканал) | "Горняк-ИЭНТ" | "Нефтепром" | |
| 2004 | "Нефтрас" | "Водоканал" (Горводоканал) | "Нефтепром" | |
| 2005 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Нефтрас" | "Нефтехимик" (КНПЗ) | |
| 2006 | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Нефтепром" | "Нефтетрас" | |
| 2007 | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Водоканал" (Горводоканал) | "Нефтепром" | |
| 2008 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Горняк-2" (Крюковский гранкарьер) | |
| 2009 | 14 | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Эко-Энерго" | "Водоканал" (Горводоканал) |
| 2010 | 11 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | КВСЗ (Вагоностроительный з-д) |
| 2011 | 10 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Авангард" (Светловодск) |
| Примечание: 1. В 1988 г. чемпионом города обьявлено 2 команды: "Локомотив" и "Днепр" | ||||
ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА КРЕМЕНЧУГА
| Год | Победитель | Финалист | Счет |
| 1939 | "Динамо" | "Зенит" | 6:0 |
| 1940 | "Динамо" | "Восход" | 17:0 |
| 1941 | "Динамо" | "Дзержинец" (КВСЗ) | 4:1 |
| 1945 | |||
| 1946 | "Дзержинец" (КВСЗ) | ||
| 1947 | "Дзержинец" (КВСЗ) | ||
| 1948 | "Дзержинец" (КВСЗ) | РУ-6 (Ремесленное училище-6) | 1:1; 4:0 |
| 1949 | |||
| 1950 | "Дзержинец" (КВСЗ) | "Динамо" | 7:0 |
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | "Авангард" (КВСЗ) | "Машиностроитель" (з-д им.И.В.Сталина) | 4:1 |
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | "Авангард" (КВСЗ) | "Локомотив" (железнодорожный узел) | 5:2 |
| 1957 | |||
| 1958 | "Звезда" (военный гарнизон) | "Авангард" (КВСЗ) | 3:2 |
| 1959 | "Авангард" (КВСЗ) | "Звезда" (военный гарнизон) | 5:1 |
| 1960 | "Днепр" (з-д дорожных машин) | "Авангард" (КВСЗ) | 3:1 |
| 1961 | "Авангард"-I (КВСЗ) | "Авангард"-юноши (КВСЗ) | 7:2 |
| 1962 | "Авангард" (КВСЗ) | "Днепр" (з-д дорожных машин) | 2:1 |
| 1963 | "Авангард" (КВСЗ) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 5:4 |
| 1964 | "Авангард" (КВСЗ) | ||
| 1965 | "Авангард" (КВСЗ) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 2:1 д.в |
| 1966 | "Авангард" (КВСЗ) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 5:0 |
| 1967 | "Авангард" (КВСЗ) | УГВФ (Летное училище - ЛУГА) | 3:2 |
| 1968 | "Авангард" (КВСЗ) | ||
| 1969 | "Авангард" (КВСЗ) | "Вертолет" (ЛУГА) | В:П |
| За 3-е место: "Чайка (КрКЗ) - "Спутник" (горпищеторг) - 4:1 | |||
| 1970 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | СК КрАЗ | 3:2 д.в. |
| 1971 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | СК КрАЗ | 4:1 |
| 1972 | "Гранит" (трест "Кременчугжелезобетон") | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | 0:0 пен. 4:3 |
| 1973 | СК"Вагоностроитель" (КВСЗ) | "Строитель" | 2:0 |
| есть версия что кубок выиграл "Дормаш" | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | "Днепр" ("Укрнефтехимремстрой") | "Горняк" (Комсомольск) | 2:1 д.в |
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | "Нефтяник" (КНПЗ) | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | 2:0 |
| 1981 | "Локомотив" (Локомотивное депо) | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | 5:1 |
| 1982 | "Металлург" (ЛиШ) | "Авангард" (Колесный з-д - КрКЗ) | 1:0 |
| 1983 | |||
| 1984 | "Нефтяник" (КНПЗ) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 2:1 доп. |
| 1985 | "Авангард" (КрКЗ) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 3:1 |
| 1986 | |||
| 1987 | "Нефтяник" (КНПЗ) | ||
| 1988 | "Локомотив" (Локомотивное депо) | "Дормаш" (з-д дорожных машин) | 1:1 пен.В:П |
| 1989 | "Днепр" (СК КрАЗ) | "Локомотив" (Локомотивное депо) | 1:0 |
| 1990 | "Дормаш" (ПО "Дормашина") | "Вымпел" (Управление торговли) | 5:1 |
| 1991 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | "Синтез" (БВК) | 1:0 |
| 1992 | АСКО-"Нафт" (КНПЗ) | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | 2:0 |
| 1993 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | "Локомотив" (Локомотивное депо) | 3:1 или 2:1 |
| 1994 | "Вагоностроитель" (КВСЗ) | "Днепр" (СК КрАЗ) | 2:0 |
| 1995 | |||
| 1996 | "Мартини" | "Ветеран" (сборная ветеранов города) | 2:1 |
| 1997 | "Поло" | "Космос" | 2:1 |
| 1998 | "Локомотив" (Локомотивное депо) | "Ветеран" (сборная ветеранов города) | 1:0 |
| 1999 | "Селлок" | АДОМС | 2:0 |
| 2000 | "Укртатнафта" | "Кремез" (Молокозавод) | 1:0 |
| 2001 | "Кремез" (Молокозавод) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | 1:1 пен. 5:3 |
| 2002 | "Нефтрас" | "Атлант" | 1:0 |
| 2003 | "Горводоканал" (Горводоканал) | "Нефтрас" | 0:0 пен. 4:5 |
| 2004 | "Горняк-Акватол" | "Водоканал" (Горводоканал) | 2:0 |
| 2005 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | 3:0 |
| 2006 | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Нефтепром" | 3:0 |
| 2007 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк-Спорт-2" (Комсомольск) | 4:1 |
| 2008 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | 1:0 |
| 2009 | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | "Водоканал" (Горводоканал) | 2:1 |
| 2010 | "Водоканал" (Горводоканал) | "Горняк" (Крюковский гранкарьер) | 2:0 |
| 2011 | "Водоканал" (Горводоканал) | "СелЛок" | 4:0 |
ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА КРЕМЕНЧУГА
| Год | Победитель | Финалист | Счет |
| 1986 | |||
| 1987 | "Нефтяник" (КНПЗ) |









