ЮНОШИ 1996 г.р. Сезон 2011-2012.
М | Группа 1 - U16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | З-П | О |
1 | "ДИНАМО" Киев | //// | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 4:2 | 6:1 | 8:0 | 4:0 | 5:0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73-7 | 52 |
2 | РВУФК Киев | 0:5 | //// | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 40-18 | 45 |
3 | "СМЕНА-ОБОЛОНЬ" Киев | 0:2 | 0:2 | //// | +:- | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-20 | 28 |
4 | МФК "КРЕМЕНЬ" Кременчуг | 0:9 | 2:0 | 2:0 | //// | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 18 | 8 | 2 | 8 | 16-22 | 26 |
5 | "АРСЕНАЛ" Киев | 0:5 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | //// | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-25 | 24 |
6 | "КНЯЖА" Счастливое | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | //// | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-28 | 23 |
7 | "ЮНОСТЬ" Чернигов | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | //// | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-30 | 19 |
8 | ДЮСШ "НИВА" Винница | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | //// | 3:0 | 2:0 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20-38 | 17 |
9 | "ЗВЕЗДА" Киев | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | //// | 0:0 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10-36 | 13 |
10 | "АТЛЕТ" Киев | 2:4 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | //// | 18 | 2 | 2 | 14 | 10-32 | 8 |
МФК "КРЕМЕНЬ" - U16 (Тренер: Евгений Маринич)
1 тур (10.09) "Атлет" - "Кремень" - 2:0
2 тур (17.09) "Динамо" - "Кремень" - 1:0
3 тур (24.09) "Кремень" - "Княжа" - 1:1 (Лавский, 25)
4 тур (1.10) "Смена-Оболонь" - "Кремень" - +:-
5 тур (8.10) "Кремень" - "Зирка" - 2:0 (Ярмишко, 28, Падалка, 49)
6 тур (15.10) ДЮСШ "Нива" - "Кремень" - 0:1 (Падалка, 8)
7 тур (22.10) "Кремень" - "Юность" - 2:0 (Падалка, 9, Гаврилов, 35)
8 тур (26.10) РВУФК - "Кремень" - 4:0
9 тур (29.10) "Кремень" - "Арсенал" - 1:0 (Куличенко, 80)
10 тур (5.11) "Кремень" - "Атлет" - 2:0 (Щеглюк, 28, автогол, Жениленко, 55)
11 тур (12.11) "Кремень" - "Динамо" - 0:9
12 тур (7.04) "Княжа" - "Кремень" - 3:0
13 тур (14.04) "Кремень" - "Смена-Оболонь" - 2:0 (Жениленко, 11 пен, Падалка, 65)
14 тур (21.04) "Звезда" - "Кремень" - 1:0
15 тур (28.04) "Кремень" - ДЮСШ "Нива" - 3:0 (Гаврилов, 70, Жениленко, 78, Грохольский, 80)
16 тур (5.05) "Юность" - "Кремень" - 1:0
17 тур (9.05) "Кремень" - РВУФК - 2:0 (Гаврилов, 40, Стеценко, 79)
18 тур (12.10) "Арсенал" - "Кремень" - 0:0